Анализы
- − Коагулограмма
- − Серодиагностика инфекций
- − ИФА маркеры гепатитов
- − Гормоны
- − Биохимический анализ крови
- − Общеклинические исследования крови
- − ПЦР диагностика вирусных инфекций
- − ПЦР диагностика гепатитов
- − Диагностика аутоиммунных заболеваний
- − Иммунология
- − Антигены
- − Типирование генов, диагностика
хромосомных нарушений плода - − Анализы мочи
- − Исследования кала
- − Исследования спермы
- − ПЦР- лаборатория
- − Микробиологические исследования
- − Аллергология
- − Микроскопической исследование
отделяемого урогенитальных органов
Коагулограмма
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
40561 | АЧТВ | 1 | 150 |
40592 | Протромбиновое время + МНО | 1 | 150 |
40620 | Тромбиновое время | 1 | 150 |
40651 | Фибриноген | 1 | 150 |
52.12 | АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III (комплекс) | 1 | 850 |
404 | АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; фибринолитическая активность (комплекс) | 1 | 1000 |
40742 | Протеин С | 7 | 650 |
40773 | D-Димер | 1 | 800 |
40804 | Фактор Виллебрандта | 1 | 750 |
40834 | Волчаночный антикоагулянт | 1 | 600 |
40865 | РФМК | 1 | 150 |
40895 | Фибринолитическая активность | 1 | 220 |
Серодиагностика инфекций
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
40547 | Syphilis (Сифилис) сумм. (IgG+IgM) | 1 | 280 |
40578 | Syphilis (Сифилис) RPR | 1 | 200 |
40606 | Syphilis (Сифилис) TPHA | 1 | 300 |
13606 | Антитела к Treponema pallidum (Сифилис) IgM | 2 | 270 |
13971 | Антитела к Treponema pallidum (Сифилис) (скрининговое исследование) | 2 | 200 |
40637 | ВИЧ HIV Ag\Ab Combo | 1 | 350 |
14336 | Антитела к ВИЧ (скрининговое исследование) | 2 | 270 |
14702 | Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз) IgG | 1 | 340 |
15067 | Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз) IgM | 1 | 470 |
15432 | Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз) IgG авидность | 3 | 700 |
15797 | Rubella virus (Краснуха) IgG | 1 | 340 |
16163 | Rubella virus (Краснуха) IgM | 1 | 470 |
16528 | Rubella virus (Краснуха) IgG авидность | 4 | 630 |
16893 | Cytomegalovirus (Цитомегаловирусная инфекция) IgG | 1 | 300 |
17258 | Cytomegalovirus (Цитомегаловирусная инфекция) IgM | 1 | 300 |
17624 | Cytomegalovirus (Цитомегаловирусная инфекция IgG) авидность | 4 | 700 |
40759 | Herpes simplex virus I (Герпес 1 типа) IgG | 2 | 300 |
40790 | Herpes simplex virus I (Герпес 1 типа) IgM | 2 | 300 |
40820 | Herpes simplex virus II (Герпес 2 типа) IgG | 2 | 300 |
40851 | Herpes simplex virus II (Герпес 2 типа) IgM | 2 | 300 |
17989 | Herpes simplex virus VI (Герпес 6 типа) IgG | 7 | 700 |
18354 | Epstein Barr virus (Мононуклеоз) IgG | 2 | 440 |
18719 | Epstein Barr virus (Мононуклеоз) IgM | 2 | 400 |
19085 | Epstein Barr virus (Мононуклеоз) IgG к раннему антигену | 7 | 630 |
19450 | Epstein Barr virus (Мононуклеоз) IgG к ядерному антигену | 7 | 630 |
41365 | Chlamydia trachomatis (Хламидиоз) IgA | 2 | 300 |
41730 | Chlamydia trachomatis (Хламидиоз) IgG | 2 | 300 |
42095 | Chlamydia trachomatis (Хламидиоз) IgM | 2 | 300 |
42461 | Chlamydia pneumoniae (Хламидиоз) IgA | 2 | 300 |
42826 | Chlamydia pneumoniae (Хламидиоз) IgG | 2 | 300 |
43191 | Chlamydia pneumoniae (Хламидиоз) IgM | 2 | 300 |
19815 | Mycoplasma hominis (Микоплазмоз) IgG | 2 | 300 |
20180 | Mycoplasma hominis (Микоплазмоз) IgM | 2 | 300 |
20546 | Mycoplasma pneumonia (Микоплазмоз) IgA | 2 | 300 |
20911 | Mycoplasma pneumonia (Микоплазмоз) IgG | 2 | 300 |
21276 | Mycoplasma pneumonia (Микоплазмоз) IgM | 2 | 300 |
44287 | Varicella zoster (Ветряная оспа) IgG | 7 | 500 |
21641 | Varicella zoster (Ветряная оспа) IgМ | 3 | 500 |
44652 | Measles (Корь) IgG | 4 | 500 |
22007 | Measles (Корь) IgM | 3 | 420 |
45017 | Mumps (Вирусный паротит) lgG | 6 | 700 |
22372 | Mumps (Вирусный паротит) IgM | 5 | 700 |
23102 | Helicobacter pylori (Хеликобактер) IgA | 9 | 590 |
45383 | Helicobacter pylori (Хеликобактер) lgG | 1 | 300 |
22737 | Helicobacter pylori (Хеликобактер) IgM | 7 | 700 |
45748 | Ureaplasma (Уреаплазмоз) lgA | 6 | 350 |
46113 | Ureaplasma (Уреаплазмоз) lgG | 6 | 350 |
46478 | Borrelia burgdorferi (Боррелиоз, болезнь Лайма) lgG | 5 | 350 |
30042 | Borrelia burgdorferi (Боррелиоз, болезнь Лайма) lgM | 3 | 630 |
46844 | АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (колич.) | 7 | 260 |
47209 | Brucella melitensis (Бруцеллез) (РПГА) | 7 | 380 |
11049 | Listeria monocytogenes (Листериоз) (РПГА) | 7 | 300 |
11414 | Trichomonas vaginalis (Трихомониаз) lgG | 7 | 400 |
11780 | Candida (Кандидоз) lgG | 7 | 380 |
12145 | Ascaris lumbricoides (Аскаридоз) lgG | 7 | 700 |
12510 | АТ Salmonella (О-антиген) (РПГА) | 7 | 770 |
12875 | АТ к гельминтам (опистохороз, эхинококкоз, токсокароз, трихинеллёз) (суммарные) | 3 | 900 |
13241 | Lamblia intestinalis (Лямблиоз) (суммарные IgA, IgG, IgM) | 3 | 500 |
23468 | Lamblia intestinalis (Лямблиоз) IgM | 6 | 470 |
23833 | Parvovirus В19 (Парвовирусная инфекция) IgG | 5 | 990 |
24198 | Parvovirus В19 (Парвовирусная инфекция) IgМ | 5 | 990 |
24563 | Tick-borne encephalitis Virus, TBEV (Клещевой энцефалит) IgG | 3 | 800 |
24929 | Tick-borne encephalitis Virus, TBEV (Клещевой энцефалит) IgМ | 3 | 500 |
25294 | Yersinia pseudotuberculosis (Псевдотуберкулез) РПГА | 4 | 520 |
25659 | Pneumocistys carinii (Пневмоциста) IgG | 9 | 1250 |
26024 | Pneumocistys carinii (Пневмоциста) IgM | 9 | 1250 |
26390 | Salmonella typhi (Брюшной тиф) РПГА | 5 | 180 |
26755 | Bordetella pertussis (Коклюш) IgG | 4 | 600 |
27120 | Bordetella pertussis (Коклюш) IgM | 4 | 600 |
27485 | Aspergillus fumigatus (Аспергиллез) IgG (полуколич) | 3 | 990 |
27851 | Aspergillus fumigatus (Аспергиллез) IgG (колич.) | 4 | 1400 |
28216 | Entamoeba histolitica (Дизентерия) IgG | 9 | 990 |
28581 | Mycobacterium tuberculosis (Туберкулез) РПГА | 7 | 700 |
28946 | Сorinebacterium diphtheriae (Дифтерия) РПГА | 5 | 440 |
29312 | Shigella flexneri (Шигеллы Флекснера) РПГА | 4 | 500 |
29677 | Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) РПГА | 4 | 500 |
ИФА маркеры гепатитов
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
40548 | HbsAg (Гепатит В) | 1 | 250 |
41760 | HbsAg (скрининговое исследование) (Гепатит В) | 2 | 200 |
40579 | HbeAg (Гепатит В) | 1 | 500 |
40607 | Anti-HBc (Гепатит В) | 1 | 400 |
40638 | Anti-HBc lgM (Гепатит В) | 1 | 500 |
40668 | Anti-HBe (Гепатит В) | 1 | 550 |
40699 | Anti-HBs (Гепатит В) | 1 | 450 |
40729 | Anti-HCV (с подтверждающим тестом) (Гепатит С) | 1 | 600 |
42125 | Anti-HCV (скрининговое исследование) (Гепатит С) | 2 | 200 |
42491 | Anti-HCV IgM (Гепатит С) | 3 | 400 |
40760 | Anti-HAV lgM (Гепатит А) | 1 | 500 |
40791 | Anti-HAV сумм. (IgG+IgM) (Гепатит А) | 2 | 990 |
40821 | Anti-HEV lgM (Гепатит Е) | 3 | 600 |
40852 | Anti-HEV lgG (Гепатит Е) | 2 | 400 |
40882 | Anti-HDV lgM (Гепатит D) | 3 | 600 |
41395 | Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) (Гепатит D) | 2 | 400 |
Гормоны
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
52.02 | Маркеры щитовидной железы (Т4 своб.; Т3 своб.; ТТГ; АТ к ТПО) (комплекс) | 1 | 1200 |
6.01 | бета - ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 1 | 350 |
6.02 | бета - ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 1 | 560 |
15.01 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | 1 | 700 |
40550 | ЛГ (Лютеинезирующий гормон) | 1 | 350 |
40581 | ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 1 | 350 |
40609 | Пролактин | 1 | 350 |
13332 | Макропролактин | 2 | 650 |
40640 | Эстрадиол | 1 | 350 |
40670 | Прогестерон | 1 | 350 |
40701 | Тестостерон | 1 | 350 |
40731 | ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 1 | 400 |
40762 | Т4 (Тироксин) общий | 1 | 350 |
40793 | Т4 (Тироксин) свободный | 1 | 350 |
40823 | Т3 (Трийодтиронин) общий | 1 | 350 |
40854 | Т3 (Трийодтиронин) свободный | 1 | 350 |
40884 | ТТГ (Тиреотропный гормон) | 1 | 350 |
41456 | ТГ (Тиреоглобулин) | 1 | 400 |
41821 | Кортизол | 1 | 350 |
42186 | 17-ОН-прогестерон | 1 | 450 |
42552 | Эстриол свободный | 1 | 450 |
42917 | Паратгормон | 1 | 490 |
43282 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 1 | 490 |
43647 | Ренин+ангиотензин I | 7 | 900 |
44013 | Ренин прямой | 3 | 990 |
44378 | Альдостерон | 6 | 900 |
44743 | Соматотропный гормон | 1 | 490 |
45108 | Кальцитонин | 1 | 650 |
45474 | ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны) | 1 | 400 |
45839 | С-пептид | 1 | 450 |
46204 | Инсулин | 1 | 450 |
46569 | Инсулин-подобный фактор роста I (Соматомедин С) | 6 | 780 |
46935 | Проинсулин | 7 | 1100 |
47300 | Свободный тестостерон | 1 | 700 |
11140 | Дигидротестостерон | 7 | 990 |
11505 | Плацентарный лактоген | 9 | 900 |
11871 | Остеокальцин | 1 | 800 |
12236 | Андростендион | 2 | 490 |
12601 | Лептин | 7 | 920 |
12966 | Гастрин | 3 | 980 |
13697 | АМГ (Антимюллеров гормон) | 7 | 1900 |
14427 | Серотонин | 5 | 870 |
14793 | Гистамин | 9 | 870 |
15158 | Ингибин А | 14 | 2990 |
15523 | Ингибин В | 14 | 1700 |
06.43 | Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) | 1 | 990 |
Биохимический анализ крови
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
40552 | АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 1 | 130 |
40583 | АСТ (Аспартатаминотрансфираза) | 1 | 130 |
40611 | ГГТ (Гаммаглутаматтранспептидаза) | 1 | 130 |
40642 | Билирубин общий | 1 | 130 |
40672 | Билирубин прямой | 1 | 130 |
40703 | Креатинфосфокиназа | 1 | 130 |
40733 | Креатинфосфокиназа - МВ | 1 | 190 |
40764 | Миоглобин | 3 | 350 |
40795 | Лактатдегидрогеназа | 1 | 130 |
40825 | ЛДГ- 1-2 (Гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 | 150 |
40856 | Щелочная фосфатаза | 1 | 130 |
40886 | Кислая фосфатаза | 3 | 190 |
41518 | Холинэстераза сывороточная | 1 | 150 |
41883 | Общий белок | 1 | 130 |
42248 | Альбумин | 1 | 130 |
42614 | Общий белок+криоглобулин | 4 | 130 |
42979 | Протеинограмма: общий белок, белковые фракции | 4 | 360 |
43344 | Глюкоза | 1 | 130 |
43709 | Гликированный гемоглобин | 1 | 320 |
44075 | Глюкозотолерантный тест №1 с определением глюкозы | 1 | 500 |
44440 | Глюкозотолерантный тест №2 с определением глюкозы, С-пептид, инсулина | 1 | 1700 |
44805 | Альфа амилаза | 1 | 130 |
45170 | Амилаза панкреатическая | 1 | 190 |
45536 | Липаза | 1 | 130 |
45901 | Холестерин общий | 1 | 130 |
46266 | Триглицериды | 1 | 130 |
46631 | ЛПВП (Липопротеины высокой плотности) | 1 | 130 |
46997 | Липидный обмен (триглицериды, холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 1 | 520 |
47362 | ЛПОНП (Липопротеины очень низкой плотности) | 1 | 400 |
11202 | Аполипопротеин А1 | 3 | 250 |
11567 | Аполипопротеин В | 3 | 250 |
11933 | Креатинин | 1 | 130 |
12298 | Мочевина | 1 | 130 |
12663 | Мочевая кислота | 1 | 130 |
13028 | Кальций | 1 | 100 |
13394 | Кальций ионизированный | 1 | 150 |
13759 | Калий | 1 | 100 |
14124 | Натрий | 1 | 100 |
14489 | Хлор | 1 | 100 |
14855 | Магний | 1 | 100 |
15220 | Фосфор неорганический | 1 | 100 |
15585 | Медь | 3 | 200 |
15950 | Железо | 1 | 130 |
16316 | Цинк | 3 | 300 |
16681 | Церулоплазмин | 3 | 360 |
22160 | Альфа 1-антитрипсин | 3 | 360 |
22525 | Альфа-1- кислый гликопротеин | 3 | 360 |
22890 | Гаптоглобин | 3 | 360 |
23255 | Преальбумин | 3 | 360 |
23621 | Катионный протеин эозинофилов | 1 | 400 |
23986 | Липопротеин (А) | 1 | 400 |
24351 | Желчные кислоты | 3 | 400 |
17046 | Латентная ЖСС | 1 | 150 |
17411 | Трансферрин | 1 | 250 |
17777 | Ферритин | 1 | 400 |
18142 | Фруктозамин | 3 | 200 |
18507 | В-12 (Цианокобаламин) | 2 | 440 |
24716 | Витамин D | 3 | 1450 |
18872 | Фолиевая кислота | 2 | 580 |
19238 | Эритропоэтин | 7 | 580 |
19603 | Тропонин I | 3 | 450 |
19968 | Гомоцистеин | 1 | 990 |
20333 | АСЛ-О (Антистрептолизин О) | 1 | 300 |
20699 | С-реактивный белок | 1 | 230 |
21064 | Ревматоидный фактор | 1 | 230 |
21429 | B-Cross laps | 7 | 550 |
21794 | Лактат | 3 | 300 |
25082 | АПФ (Ангиотензинпревращающий фермент) | 3 | 400 |
25447 | Малоновый диальдегид | 9 | 500 |
25812 | Общая антиоксидантная активность | 9 | 600 |
26177 | Супероксиддисмутаза в эритроцитах | 9 | 600 |
26543 | Глютатионпероксидаза в эритороцитах | 9 | 660 |
Общеклинические исследования крови
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
40562 | Общий анализ крови+лейкоформула+СОЭ | 1 | 350 |
40682 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 | 130 |
40713 | Общий анализ крови без лейкойитарной формулы | 1 | 180 |
40743 | СОЭ | 1 | 130 |
40593 | Ретикулоциты | 1 | 180 |
40621 | Группа крови+Резус-фактор | 1 | 350 |
40652 | Антитела к антигенам эритроцитов, включая антитела к Rh-антигену | 3 | 380 |
40774 | LE-клетки | 7 | 580 |
ПЦР диагностика вирусных инфекций
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
40545 | Epstein Barr virus | 3 | 250 |
40576 | Herpes simplex virus I | 3 | 250 |
40604 | Herpes simplex virus II | 3 | 250 |
40635 | Herpes simplex virus VI | 3 | 250 |
40665 | Cytomegalovirus | 3 | 250 |
40696 | Mycobacterii tuberculosis | 3 | 250 |
40726 | Varicella Zoster | 3 | 250 |
40757 | Aspergillus fumigatus | 3 | 250 |
40788 | Haemophilus influenzae | 3 | 250 |
40818 | Toxoplasma gondii | 3 | 250 |
40849 | Enterovirus | 3 | 450 |
ПЦР диагностика гепатитов
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
40546 | HAV-РНК качественный | 3 | 250 |
40577 | HBV-ДНК качественный | 3 | 330 |
40605 | HBV-ДНК количественный | 5 | 450 |
40636 | HCV-РНК качественный | 3 | 600 |
40666 | HCV-РНК полуколичественный | 3 | 750 |
40697 | Определение генотипа HCV | 5 | 600 |
40727 | HCV-РНК количественный | 5 | 2500 |
40758 | HDV-РНК качественный | 3 | 400 |
40789 | HGV-РНК качественный | 3 | 400 |
40819 | TTV-ДНК качественный | 3 | 400 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
40551 | АТ к ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 1 | 400 |
40582 | АТ к ТПО (Антитела к тиреодной пероксидазе) | 1 | 400 |
40610 | АТ к рецепторам ТТГ | 7 | 900 |
40641 | АТ к МАГ (Антитела к микросомальной фракции тироцитов) | 8 | 400 |
40671 | АТ к инсулину | 7 | 500 |
40702 | Тест поглощения тиреоидных гормонов | 3 | 450 |
40732 | АТ к ядерным антигенам (ANA) качественный | 7 | 450 |
40763 | АТ к ядерным антигенам (ANA) количественный | 7 | 1400 |
40794 | АТ к 2-спиральной ДНК качественный | 7 | 500 |
40824 | АТ к 2-спиральной ДНК количественный | 7 | 1700 |
40855 | АТ к фосфолипидам lgG lgM | 7 | 800 |
40885 | АТ Антиспермальные | 7 | 600 |
41487 | АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG) | 7 | 700 |
43678 | АТ к глиадину A | 7 | 500 |
43313 | АТ к глиадину G | 7 | 500 |
42217 | АТ к гладкой мускулатуре | 7 | 500 |
42583 | АТ к B-клеткам поджелудочной железы | 7 | 800 |
42948 | АТ к митохондриям (АМА) | 7 | 500 |
44044 | АТ к глутаматдекарбоксилазе (Anti-GAD) | 7 | 900 |
44409 | АТ к бета 2 - гликопротеину I классов IgG, IgA, IgM (АБ2ГП, суммарн., колич.) | 12 | 990 |
44774 | АТ к ХГЧ | 9 | 1250 |
45139 | АТ к АЦЦП | 6 | 1100 |
45505 | АТ к микросомам печени и почек | 7 | 900 |
45870 | Антиовариальные антитела | 16 | 1400 |
46235 | АТ к протромбину | 16 | 1200 |
Иммунология
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
40594 | С3 компонент комплемента | 1 | 280 |
40622 | С4 компонент комплемента | 1 | 280 |
40653 | IgA (иммуноглобулин А) | 7 | 280 |
40683 | IgM (иммуноглобулин M) | 7 | 280 |
40714 | IgG (иммуноглобулин G) | 7 | 280 |
40744 | IgE (иммуноглобулин E) | 1 | 300 |
40836 | Краткая панель (CD3, CD4, CD8, индекс CD4/CD8, CD19, CD16+CD56) | 3 | 2200 |
40897 | Регуляторные клетки (CD4+CD25+CD127-) | 3 | 800 |
20.13 | Активированные клетки (CD3+HLA-DR+) | 3 | 850 |
20.14 | Маркёры ранней активации клеток (CD25/CD3) | 3 | 700 |
20.15 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 4 | 330 |
20.16 | NK-тест (CD45/CD16/CD56/CD3) | 3 | 900 |
20.17 | Фагоцитоз | 3 | 600 |
20.18 | Оценка "окислительного взрыва" фагоцитов крови | 3 | 990 |
20.19 | Интерфероновый статус | 14 | 2000 |
Чувствительность к индукторам интерферона | |||
42583 | АТ к B-клеткам поджелудочной железы | 7 | 800 |
20.20 | Циклоферон | 14 | 490 |
20.21 | Неовир | 14 | 490 |
20.22 | Амиксин | 14 | 490 |
20.23 | Кагоцел | 14 | 490 |
20.24 | Ридостин | 14 | 490 |
Чувствительность к препаратам интерферона | |||
20.25 | Интрон | 14 | 490 |
20.26 | Роферон | 14 | 490 |
20.28 | Ингарон (гаммаферон) | 14 | 490 |
20.29 | Реальдирон | 14 | 490 |
20.30 | Реаферон | 14 | 490 |
Чувствительность к иммуномодуляторам | |||
20.31 | Иммунал | 14 | 490 |
20.32 | Полиоксидоний | 14 | 490 |
20.33 | Галавит | 14 | 490 |
20.34 | Иммунофан | 14 | 490 |
20.35 | Иммуномакс | 14 | 490 |
20.36 | Ликопид | 14 | 490 |
20.37 | Т-активин | 14 | 490 |
20.38 | Тимоген | 14 | 490 |
Антигены
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
40549 | B-ХГЧ общий | 1 | 300 |
40580 | B-ХГЧ свободный | 1 | 500 |
40608 | РЭА (Раковоэмбриональный антиген) | 1 | 500 |
40639 | СА-19,9 | 1 | 500 |
40669 | СА-125 | 1 | 500 |
40700 | СА-15,3 | 1 | 500 |
40730 | Са-72,4 | 7 | 600 |
40761 | Cyfra-21-1 | 3 | 600 |
40792 | ФНО (Фактор некроза опухоли) | 7 | 990 |
40822 | NSE (Нейрон-специфическая енолаза) | 3 | 800 |
40853 | SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 7 | 990 |
40883 | Бета-2-Микроглобулин | 16 | 300 |
41426 | ПСА общий | 1 | 450 |
41791 | ПСА общий + ПСА свободный | 1 | 800 |
42156 | АФП (Альфафетопротеин) | 1 | 300 |
42522 | Белок S100 | 9 | 1200 |
42887 | UBC (cпецифический антиген рака мочевого пузыря) в моче | 8 | 800 |
Типирование генов, диагностика
хромосомных нарушений плода
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
40564 | гены HLA II класса локус DRB 1 | 6 | 1100 |
40595 | гены HLA II класса локус DQA 1 | 6 | 1100 |
40623 | гены HLA II класса локус DQB 1 | 6 | 1100 |
Диагностика хромосомных нарушений плода | |||
40558 | PAPP-A | 1 | 650 |
40589 | PRISCA I | 1 | 950 |
40617 | PRISCA II | 1 | 1100 |
Анализы мочи
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
Общеклинические исследования мочи | |||
40565 | Общий анализ мочи | 1 | 130 |
40596 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 150 |
40624 | ДПИД (дезоксипиридинолин) | 6 | 790 |
40655 | Проба Реберга | 1 | 200 |
40685 | 17-КС | 9 | 490 |
40716 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 200 |
40746 | 3-х стаканная проба мочи | 1 | 380 |
Анализ мочи на катехоламины | |||
40566 | Адреналин | 5 | 600 |
40597 | Норадреналин | 5 | 600 |
40625 | Дофамин | 5 | 600 |
Биохимический анализ мочи | |||
40567 | Кальций | 1 | 100 |
40598 | Хлор | 1 | 100 |
40626 | Магний | 1 | 100 |
40657 | Фосфор | 1 | 100 |
40687 | Калий | 1 | 100 |
40718 | Натрий | 1 | 100 |
40748 | Белок общий | 1 | 100 |
40779 | Микроальбумин | 1 | 100 |
40810 | Глюкоза | 1 | 100 |
40840 | Креатинин | 1 | 100 |
40871 | Мочевина | 1 | 100 |
40901 | Мочевая кислота | 1 | 100 |
24.13 | Амилаза | 1 | 130 |
24.14 | Альфа-амилаза панкреатическая (разовая моча)* | 1 | 190 |
24.19 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 9 | 800 |
24.20 | Ванилилминдальная кислота в суточной моче | 9 | 700 |
24.21 | Электрофорез белков мочи | 6 | 600 |
Исследования мочи | |||
60.1 | Проба Сулковича | 2 | 180 |
60.2 | Оксалаты в суточной моче | 5 | 420 |
60.3 | Кортизол в суточной моче | 5 | 540 |
60.4 | Свободный кортизол в суточной моче | 17 | 500 |
60.5 | Серотонин в суточной моче | 9 | 900 |
60.6 | Гистамин в суточной моче | 9 | 900 |
60.7 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 9 | 700 |
60.8 | Метанефрины свободные в суточной моче | 9 | 700 |
60.9 | Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 9 | 700 |
60.10 | Норметанефрины свободные в суточной моче | 9 | 700 |
Определение наркотических и токсических веществ | |||
63.1 | Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств | 5 | 1400 |
Исследования кала
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
40568 | Копрограмма | 1 | 280 |
40599 | Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 130 |
40627 | Анализ кала на скрытую кровь | 1 | 200 |
40719 | Углеводы в кале | 9 | 480 |
40688 | Исследование на энтеробиоз (соскоб) | 1 | 300 |
40688 | Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | 8 | 1300 |
40569 | Панкреатическая эластаза I | 7 | 1500 |
40600 | Опухолевая М-2 пируваткиназа | 35 | 1800 |
ПЦР диагностика Helicobacter pylori | |||
40556 | Helicobacter pylori из биоптата | 4 | 400 |
Исследования спермы
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
40570 | Спермограмма | 1 | 1400 |
40601 | Антиспермальные АТ (MAR-тест) | 6 | 800 |
ПЦР-лаборатория
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
10 | 12 инфекций (Candida albicans, Сhlamydia trachomatisCytomegalovirus, Gardnerella vaginalis, Herpes Simplex virus тип IHerpes Simplex virus тип II,H. papilloma virus 16,18,Mycoplasma genitaliumMycoplasma hominis,Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalisUreaplasma urealyticum) | 1-2 | 1200 |
Микробиологические исследования
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
40618 | Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 7 | 600 |
40649 | Посев на Candida spp. и чувствительность к антимикотическим препаратам | 7 | 600 |
40802 | Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 4-6 | 800 |
16.14 | Обнаружение ротавирусов в кале | 3 | 600 |
40710 | Посев на Neisseria gonorrhoeae с определением чувствительности к антибиотикам | 7 | 590 |
40832 | Посев крови на стерильность | 10-12 | 740 |
40863 | Посев на возбудителей дифтерии | 7 | 640 |
40893 | Посев на U. urealyticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 7 | 450 |
16.13 | Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 7 | 450 |
40679 | Посев на U. urealyticum и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 7 | 820 |
40740 | Анализ кала на дисбактериоз | 5-6 | 820 |
40771 | Анализ кала на дисбактериоз + чувствительность к бактериофагам | 6-7 | 980 |
16.15 | Обнаружение аденовирусов в кале | 3 | 560 |
16.16 | Посев на коклюш | 9 | 520 |
16.17 | Посев кала на кампилобактер | 4-6 | 560 |
Аллергология
Код | Наименование | Срок исполнения, рабочие дни |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
Панели аллергенов с индивидуальным результатом | |||
301 | ПАНЕЛЬ пищевая скрининговая | 5 | 5600 |
302 | ПАНЕЛЬ пищевая растительная | 3 | 5000 |
303 | ПАНЕЛЬ пищевая животная | 3 | 5000 |
304 | ПАНЕЛЬ респираторная скрининговая | 3 | 4600 |
305 | ПАНЕЛЬ респираторная | 3 | 5000 |
306 | ПАНЕЛЬ детская | 3 | 5000 |
Индивидуальные аллергены. Молочные продукты, яйца | |||
40573 | Альфа-лактальбумин (f76) | 3 | 600 |
30.2 | Бета-лактоглобулин (f77) | 3 | 600 |
40632 | Казеин (f78) | 3 | 600 |
40663 | Молоко коровье (f2) | 3 | 600 |
40693 | Молоко кипяченое(f231) | 3 | 600 |
40724 | Молоко козье (f300) | 3 | 600 |
